招聘提示:收取培训费、贷款培训,或在录用过程中需支付体检、服装、押金等费用、鼓吹出国出境务工短期内可获得丰厚报酬等都属违法行为,请求职者提高警惕,谨防上当受骗,如遇类似情况,请立即举报。校园招聘违规举报
中国建筑科学研究院有限公司
中国建筑科学研究院有限公司2026校园招聘-西安建筑科技大学
发布时间:2025年10月16日
点击人次:202
岗位职责:
| 一、综合类 | |||||||
| 序号 | 招聘岗位 | 所需专业 | 学历要求 | 需求人数 | 招聘部门 | 招聘单位 | 工作地点 |
| 1 | 市场营销 | 工商管理类、场营销类相关专业 | 本科及以上 | 2 | 咨询低碳建筑研究所 | 中建研科技股份有限公司 | 北京 |
| 2 | 综合监督岗 | 法律、财务、审计等相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 纪检室 | 建研院检测中心有限公司 | 北京 |
| 3 | 执纪问责岗 | 法律、财务、审计等相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 纪检室 | 建研院检测中心有限公司 | 北京 |
| 4 | 党建宣传 | 新闻学等专业 | 硕士及以上 | 1 | 党群工作部 | 建研院检测中心有限公司 | 北京 |
| 5 | 审计专员 | 工程管理 | 硕士 | 1 | 审计部 | 中国建筑技术集团有限公司 | 北京 |
| 6 | 纪检专员 | 建筑、法律相关 | 硕士 | 1 | 纪检室 | 中国建筑技术集团有限公司 | 北京 |
| 7 | 人事专员 | 人力资源管理、工商管理、心理学 | 硕士 | 2 | 人力资源部 | 中国建筑技术集团有限公司 | 北京 |
| 8 | 行政专员 | 财务管理、会计学、法律 | 本科及以上 | 1 | 综合办公室 | 建研(北京)防火技术开发有限公司 | 北京 |
| 9 | 成本会计岗 | 会计、金融 | 硕士及以上 | 1 | 财务资金部 | 北京建筑机械化研究院有限公司 | 廊坊 |
| 10 | 公司治理岗 | 法律、企业管理、公司治理、金融、经济等相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 董事会办公室 | 北京建筑机械化研究院有限公司 | 廊坊 |
| 11 | 项目工程师 | 工程管理 | 硕士 | 1 | 第六工程分公司 | 中国建筑技术集团有限公司 | 北京 |
| 12 | 产品销售 | 不限专业(优先考虑建筑土木类、营销类) | 本科及以上 | 3 | 构力营销中心北部大区销售二部 | 北京构力科技有限公司 | 北京 |
| 13 | 软件销售 | 不限专业(优先考虑建筑土木类、营销类) | 本科及以上 | 2 | 构力营销中心东部大区销售部 | 北京构力科技有限公司上海分公司 | 上海 |
| 二、土木类 | |||||||
| 序号 | 招聘岗位 | 所需专业 | 学历要求 | 需求人数 | 招聘部门 | 招聘单位 | 工作地点 |
| 14 | 暖通设计 | 供热、供燃气、通风及空调专业(建筑环境与能源应用工程) | 硕士及以上 | 1 | 咨询机电顾问咨询所 | 中建研科技股份有限公司 | 北京 |
| 15 | 幕墙设计咨询 | 土木工程专业、建筑专业等 | 硕士及以上 | 1 | 咨询幕墙设计咨询所 | 中建研科技股份有限公司 | 北京 |
| 16 | 结构设计咨询 | 土木工程、力学、结构工程、防灾减灾工程 | 本科及以上 | 1 | 咨询结构二所 | 中建研科技股份有限公司 | 北京 |
| 17 | 结构设计 | 结构工程 | 本科及以上 | 2 | 抗震院设计一所 | 中建研科技股份有限公司 | 北京 |
| 18 | 绿色双碳咨询 | 暖通、建筑物理、机电、给排水相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 绿建咨询一室 | 中建研科技股份有限公司 | 上海 |
| 19 | 建筑节能与隔声项目助理 | 建筑、土木、结构、暖通、环境、施工管理、建筑电气化等相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 能耗节能中心 | 中建研科技股份有限公司 | 上海 |
| 20 | 智能建造咨询助理 | 土木工程、建筑工程、工程管理等相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 能耗节能中心 | 中建研科技股份有限公司 | 上海 |
| 21 | 结构设计 | 土木工程、结构工程 | 本科及以上 | 1 | 都空间设计研究院 | 中建研科技股份有限公司 | 北京 |
| 22 | 给排水设计 | 给排水工程、环境工程 | 本科及以上 | 1 | 都空间设计研究院 | 中建研科技股份有限公司 | 北京 |
| 23 | 暖通设计 | 供热、供燃气、通风及空调工程,建筑环境与能源应用工程 | 本科及以上 | 1 | 都空间设计研究院 | 中建研科技股份有限公司 | 北京 |
| 24 | 工程技术管理 | 土木工程、结构工程、工程管理 | 本科及以上 | 1 | 建研结构工程部 | 建研(北京)结构工程有限公司 | 北京 |
| 25 | 检测工程师 | 机械设计制造类、土木工程类 | 硕士及以上 | 2 | 建筑工业化检测研究所 | 建研院检测中心有限公司 | 北京 |
| 26 | 结构设计 | 土木工程、结构工程 | 硕士及以上 | 1 | 建研结构设计部 | 建研(北京)结构工程有限公司 | 北京 |
| 27 | 结构设计 | 结构工程、防灾减灾及防护工程、建筑与土木工程 | 硕士及以上 | 1 | 建研抗震技术服务部 | 建研(北京)抗震工程结构设计事务所有限公司 | 北京 |
| 28 | 新能源安全研究 | 土木工程、新能源、消防工程、安全工程等相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 新能源安全研究中心 | 建研防火科技有限公司 | 北京 |
| 29 | 给排水设计 | 给排水科学与工程、给水排水工程、环境工程、政工程等相关专业 | 本科及以上 | 1 | 设计六院 | 中国建筑科学研究院有限公司建筑设计院 | 北京 |
| 30 | 研发工程师 | 岩土工程、结构工程、道路与铁道工程、土木工程等 | 硕士 | 1 | 创新研究院 | 中国建筑技术集团有限公司 | 北京 |
| 31 | 助理研究员 | 材料科学与工程、能源与动力工程、水利工程、土木工程等 | 博士 | 2 | 创新研究院 | 中国建筑技术集团有限公司 | 北京 |
| 32 | 安全工程师 | 土木工程 | 硕士 | 1 | 安全生产监督管理部 | 中国建筑技术集团有限公司 | 北京 |
| 33 | 技术工程师 | 土木工程 | 硕士 | 1 | 工程管理部 | 中国建筑技术集团有限公司 | 北京 |
| 34 | 暖通工程师 | 建筑环能与能源应用工程、供热供燃气通风及空调工程、能源与动力工程、热能工程、动力工程及工程热物理 | 硕士及以上 | 1 | 智慧能源中心 | 中国建筑科学研究院天津分院 | 天津 |
| 35 | 暖通设计师 | 暖通空调 | 本科 | 1 | 设计二院 | 中国建筑技术集团有限公司 | 北京 |
| 36 | 商务专员 | 土木工程 | 硕士 | 1 | 第七工程分公司 | 中国建筑技术集团有限公司 | 北京 |
| 37 | 研发设计师 | 土木工程 | 硕士 | 1 | 高性能结构事业部 | 中国建筑技术集团有限公司 | 北京 |
| 38 | 结构设计师 | 结构工程 | 硕士 | 1 | 设计二院 | 中国建筑技术集团有限公司 | 北京 |
| 39 | 检测工程师 | 土木工程、建筑类、计算机、地理信息工程类 | 本科及以上 | 1 | 钢结构及监测研究所 | 建研院检测中心有限公司 | 北京 |
| 40 | 检测工程师 | 土木工程、建筑类、计算机、地理信息工程类 | 本科及以上 | 2 | 钢结构及监测研究所 | 建研院检测中心有限公司 | 北京 |
| 41 | 检测工程师 | 建筑结构、土木工程、建筑设计等 | 硕士及以上 | 3 | 文化和旅游安全技术研究所 | 建研院检测中心有限公司 | 北京 |
| 42 | 研发工程师 | 建筑环境与能源应用工程,供热、供燃气、通风及空调工程,热能工程,能源与动力工程,动力工程及工程热物理 | 硕士及以上 | 1 | 研发中心 | 中国建筑科学研究院天津分院 | 天津 |
| 43 | 科技研发 | 土木工程相关专业、消防工程、安全工程专业 | 硕士 | 1 | 科技创新研究院(研发) | 建研防火科技有限公司 | 北京 |
| 44 | 检测工程师 | 建筑结构、土木工程、建筑设计等 | 硕士及以上 | 1 | 结构工程检测评定研究三所 | 建研院检测中心有限公司 | 北京 |
| 45 | 科研设计 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕士及以上 | 1 | 太阳能应用研究中心 | 建科环能科技有限公司 | 北京 |
| 46 | 科研设计 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕士及以上 | 1 | 环境测控技术研究中心 | 建科环能科技有限公司 | 北京 |
| 47 | 科研设计 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕士及以上 | 1 | 供热工程技术研究中心 | 建科环能科技有限公司 | 北京 |
| 48 | 建筑碳排放研究工程师 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕士及以上 | 1 | 低碳建筑技术研究中心 | 建科环能科技有限公司 | 北京 |
| 49 | 科研设计 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕士及以上 | 1 | 能源服务工程技术中心(本级) | 建科环能科技有限公司 | 北京 |
| 50 | 科研设计 | 流体力学 | 硕士及以上 | 1 | 建筑幕墙门窗研究中心 | 建科环能科技有限公司 | 北京 |
| 51 | 暖通设计 | 建筑环境与设备工程、供热、供燃气、通风及空调工程、能源与可持续(能源、环境与建筑)、空调与暖通等相关专业 | 本科及以上 | 1 | 设计三院 | 中国建筑科学研究院有限公司建筑设计院 | 北京 |
| 52 | 消防设计咨询 | 建筑工程相关专业、消防工程、安全工程专业 | 硕士及以上 | 1 | 建筑防火韧性研究中心 | 建研防火科技有限公司 | 北京 |
| 53 | 科研岗 | 消防工程、工程热物理、安全工程、防灾减灾工程及防护工程 | 硕士 | 1 | 火灾理论研究中心 | 建研防火科技有限公司 | 北京、深圳 |
| 54 | 业务运营 | 仪器仪表、建筑环境与能源应用工程、热能与动力工程、环境科学或环境工程、城乡规划等 | 硕士及以上 | 1 | 咨询低碳建筑研究所 | 中建研科技股份有限公司 | 北京 |
| 三、建筑类 | |||||||
| 序号 | 招聘岗位 | 所需专业 | 学历要求 | 需求人数 | 招聘部门 | 招聘单位 | 工作地点 |
| 55 | 建筑节能 | 热能与动力工程、仪器仪表、建筑学、建筑能源与环境、电气工程、环境科学与工程或相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 咨询低碳建筑研究所 | 中建研科技股份有限公司 | 北京 |
| 56 | 建筑设计 | 建筑学及其相关专业 | 硕士及以上 | 2 | 建筑改造设计一院 | 中建研科技股份有限公司 | 北京 |
| 57 | 可持续城咨询助理 | 城规划、建筑学、环境工程等相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 能耗节能中心 | 中建研科技股份有限公司 | 上海 |
| 58 | 建筑设计 | 建筑学 | 本科及以上 | 3 | 都空间设计研究院 | 中建研科技股份有限公司 | 北京 |
| 59 | 电气设计 | 建筑电气与智能化 | 本科及以上 | 1 | 都空间设计研究院 | 中建研科技股份有限公司 | 北京 |
| 60 | 室内方案设计 | 建筑学 | 硕士及以上 | 1 | 环境与室内设计院 | 中建研科技股份有限公司 | 北京 |
| 61 | 建筑方案设计 | 建筑学 | 本科及以上 | 1 | 城更新设计院 | 中建研科技股份有限公司 | 北京 |
| 62 | 建筑设计 | 建筑学 | 本科及以上 | 2 | 都空间成都分院 | 中建研科技股份有限公司西南分公司 | 成都 |
| 63 | 检测工程师 | 建筑工程、结构工程等土木工程相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 装配式建筑检测研究所 | 建研院检测中心有限公司 | 北京 |
| 64 | 检测工程师 | 绿色建筑、化学建材、低碳等相关专业 | 博士 | 1 | 环境工程及材料检测研究所 | 建研院检测中心有限公司 | 北京 |
| 65 | 结构设计 | 建筑结构工程、结构工程、土木工程等相关专业 | 硕士及以上 | 2 | 设计一院 | 中国建筑科学研究院有限公司建筑设计院 | 北京 |
| 66 | 建筑设计 | 建筑学、建筑设计及其理论、建筑与土木工程、现代建筑设计、建筑与城、智慧建造等相关专业 | 本科及以上 | 3 | 设计一院 | 中国建筑科学研究院有限公司建筑设计院 | 北京 |
| 67 | 建筑设计师 | 建筑学 | 硕士 | 2 | 设计四院 | 中国建筑技术集团有限公司 | 北京 |
| 68 | 建筑设计师 | 建筑学 | 硕士 | 1 | 设计五院 | 中国建筑技术集团有限公司 | 北京 |
| 69 | 建筑设计师 | 建筑学 | 硕士 | 2 | 设计七院 | 中国建筑技术集团有限公司 | 北京 |
| 70 | 工程管理专员 | 建筑工程或水利工程 | 硕士 | 1 | 水利环保事业部 | 中国建筑技术集团有限公司 | 北京 |
| 71 | 助理建筑师 | 建筑学 | 硕士 | 1 | 城与建筑设计所 | 中国建筑科学研究院有限公司城乡规划院 | 北京 |
| 72 | 助理建筑师 | 建筑学 | 硕士及以上 | 1 | 城与建筑设计所 | 中国建筑科学研究院有限公司城乡规划院 | 北京 |
| 73 | 特殊消防设计与科研 | 建筑工程相关专业、消防工程、安全工程专业 | 博士 | 1 | 安全评估研究室 | 建研防火科技有限公司 | 北京 |
| 74 | 消防设计咨询 | 建筑工程相关专业、消防工程、安全工程专业 | 本科及以上 | 1 | 设计咨询部-第二研究室 | 建研防火科技有限公司 | 北京 |
| 75 | 消防设计咨询/安全评估 | 建筑工程相关专业、消防工程、安全工程专业 | 硕士及以上 | 1 | 设计咨询部-第三研究室 | 建研防火科技有限公司 | 北京 |
| 76 | 科技研发岗 | 建筑学、能源动力、暖通应用、智能建造等专业 | 硕士及以上 | 2 | 绿色低碳中心 | 热带建筑科学研究院(海南)有限公司 | 海口 |
| 77 | 建筑设计 | 建筑相关 | 博士 | 1 | 建筑设计三院(大湾区分院) | 中国建筑科学研究院有限公司科技发展研究院 | 北京 |
| 78 | 助理规划师 | 自然地理与资源环境 | 硕士 | 1 | 空间规划所 | 中国建筑科学研究院有限公司城乡规划院 | 北京 |
| 79 | 助理规划师 | 城乡规划 | 硕士 | 1 | 空间规划所 | 中国建筑科学研究院有限公司城乡规划院 | 北京 |
| 四、计算机类 | |||||||
| 序号 | 招聘岗位 | 所需专业 | 学历要求 | 需求人数 | 招聘部门 | 招聘单位 | 工作地点 |
| 80 | 技术开发 | 人工智能等相关专业 | 博士 | 1 | 新质孵化部 | 建研院检测中心有限公司 | 北京 |
| 81 | 客户端开发工程师 | 计算机相关专业、如计算机科学与技术、软件工程 | 本科及以上 | 1 | 数字化所 | 建研院检测中心有限公司 | 北京 |
| 82 | 前端开发工程师 | 计算机相关专业、如计算机科学与技术、软件工程 | 本科及以上 | 1 | 数字化所 | 建研院检测中心有限公司 | 北京 |
| 83 | AI工程师岗 | 计算机科学、电子工程、数学、物理或相关理工科专业 | 硕士及以上 | 1 | 技术研发部 | 北京建筑机械化研究院有限公司 | 北京 |
| 84 | 嵌入式软件设计岗 | 计算机、电子信息等相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 技术研发部 | 北京建筑机械化研究院有限公司 | 北京 |
| 85 | 电路设计岗 | 计算机、电子、电力、通信、自动化等相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 技术研发部 | 北京建筑机械化研究院有限公司 | 北京 |
| 86 | 销售业务员 | 电气、软件、计算机相关专业 | 本科及以上 | 2 | 信息技术部 | 凯博信息科技有限公司 | 廊坊 |
| 87 | 嵌入式开发工程师 | 计算机、电子、通信、自动化相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 信息技术部 | 凯博信息科技有限公司 | 廊坊 |
| 88 | 软件开发工程师 | 计算机、软件、电子、通信、自动化相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 信息技术部 | 凯博信息科技有限公司 | 廊坊 |
| 89 | 消防信息化技术研发 | 安全工程、消防工程、计算机科学与技术等相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 智慧消防研究室 | 建研防火科技有限公司 | 北京 |
| 90 | AI算法研发工程师 | 自动化 | 硕士及以上 | 1 | 智慧能源云数据研究中心 | 建科环能科技有限公司 | 北京 |
| 91 | 平台研发 | 计算机、土木工程(土木、结构、 岩土)、建筑机电(给排水、电 气、暖通)、应用数学(图形学、 计算几何)、化学工程与工艺、能源化学工程、电力工程、水利水电工程、水工结构工程、交通工程、力学等相关专业 | 硕士及以上 | 5 | 构力BIMBase研发中心平台研发部 | 北京构力科技有限公司 | 北京 |
| 92 | 软件研发 | 计算机、土木工程(土木、结构、 岩土)、建筑机电(给排水、电 气、暖通)、应用数学(图形学、 计算几何)、化学工程与工艺、能 源化学工程、电力工程、水利水电工程、水工结构工程、交通工程、力学等相关专业 | 硕士及以上 | 7 | 构力结构软件研发部计算研发部 | 北京构力科技有限公司 | 北京 |
| 93 | 建模组软件研发 | 计算机、土木工程(土木、结构、 岩土)、建筑机电(给排水、电 气、暖通)、应用数学(图形学、 计算几何)、化学工程与工艺、能源化学工程、电力工程、水利水电工程、水工结构工程、交通工程、力学等相关专业 | 硕士及以上 | 3 | 构力BIM软件研发部研发部 | 北京构力科技有限公司 | 北京 |
| 94 | 软件研发 | 计算机、土木工程(土木、结构、 岩土)、建筑机电(给排水、电 气、暖通)、应用数学(图形学、 计算几何)、化学工程与工艺、能 源化学工程、电力工程、水利水电工程、水工结构工程、交通工程、力学 | 硕士及以上 | 5 | 构力CAE软件研发部 | 北京构力科技有限公司 | 北京 |
| 95 | 软件研发 | 计算机、土木工程(土木、结构、 岩土)、建筑机电(给排水、电 气、暖通)、应用数学(图形学、 计算几何)、化学工程与工艺、能源化学工程、电力工程、水利水电工程、水工结构工程、交通工程、力学等相关专业 | 硕士及以上 | 3 | 构力变电软件研发部 | 北京构力科技有限公司 | 北京 |
| 96 | 建模组软件研发 | 计算机、土木工程(土木、结构、 岩土)、建筑机电(给排水、电 气、暖通)、应用数学(图形学、 计算几何)、化学工程与工艺、能 源化学工程、电力工程、水利水电工程、水工结构工程、交通工程、力学等相关专业 | 硕士及以上 | 2 | 构力BIM软件研发部研发部 | 北京构力科技有限公司武汉研发中心 | 武汉 |
| 97 | 软件研发 | 计算机、土木工程(土木、结构、 岩土)、建筑机电(给排水、电 气、暖通)、应用数学(图形学、 计算几何)、化学工程与工艺、能源化学工程、电力工程、水利水电工程、水工结构工程、交通工程、力学等相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 构力变电软件研发部 | 北京构力科技有限公司武汉研发中心 | 武汉 |
| 98 | 软件研发 | 计算机、土木工程(土木、结构、 岩土)、建筑机电(给排水、电 气、暖通)、应用数学(图形学、 计算几何)、化学工程与工艺、能 源化学工程、电力工程、水利水电工程、水工结构工程、交通工程、力学等相关专业 | 硕士及以上 | 2 | 构力Plant软件研发部研发部 | 北京构力科技有限公司武汉研发中心 | 武汉 |
| 99 | 云服务研发组 | 计算机、土木工程(土木、结构、 岩土)、建筑机电(给排水、电 气、暖通)、应用数学(图形学、 计算几何)、化学工程与工艺、能源化学工程、电力工程、水利水电工程、水工结构工程、交通工程、力学等相关专业 | 硕士及以上 | 2 | 构力绿色低碳软件研发部平台研发部 | 北京构力科技有限公司厦门分公司 | 厦门 |
| 五、机械类 | |||||||
| 序号 | 招聘岗位 | 所需专业 | 学历要求 | 需求人数 | 招聘部门 | 招聘单位 | 工作地点 |
| 100 | 标准管理岗 | 机械类、车辆工程等 | 硕士及以上 | 1 | 标准管理办公室本部 | 北京建筑机械化研究院有限公司 | 北京 |
| 101 | 机械设计岗 | 机械设计、机械制造及其自动化 | 硕士及以上 | 1 | 技术研发部 | 北京建筑机械化研究院有限公司 | 北京 |
| 102 | 机械设计岗 | 机械设计、机械制造及其自动化 | 硕士及以上 | 1 | 技术研发部 | 北京建筑机械化研究院有限公司 | 廊坊 |
| 103 | 期刊编辑 | 机械设计、电气工程、材料科学与工程等 | 硕士及以上 | 1 | 建筑机械杂志 | 北京建筑机械化研究院有限公司 | 北京 |
| 104 | 机械设计岗 | 机械设计、机械制造及其自动化 | 硕士及以上 | 1 | 起重机械事业部-技术部 | 廊坊凯博建设机械科技有限公司 | 廊坊 |
| 105 | 机械设计岗 | 机械设计、机械制造及其自动化 | 硕士及以上 | 1 | 钢筋机械事业部-技术部 | 廊坊凯博建设机械科技有限公司 | 廊坊 |
| 106 | 业务经理岗 | 机械设计、场营销 | 本科及以上 | 2 | 场营销部 | 北京凯博擦窗机械科技有限公司 | 廊坊 |
| 107 | 项目管理岗 | 机械设计、建筑类、工程类专业 | 本科及以上 | 2 | 项目管理部 | 北京凯博擦窗机械科技有限公司 | 廊坊 |
| 108 | 机械设计岗 | 机械设计、机械设计制造及其自动化 | 硕士及以上 | 1 | 安全运营部 | 凯博信息科技有限公司 | 廊坊 |
| 109 | 检测工程师岗 | 机电类、自动化、电气信息工程、测控技术与仪器 | 硕士及以上 | 2 | 整机试验部 | 建研机械检验检测(北京)有限公司 | 廊坊 |
| 110 | 调试工程师 | 电气 | 硕士及以上 | 工程评估与调试中心 | 建科环能科技有限公司 | 北京 | |
| 111 | 维保工程师 | 暖通空调、电气自动化、机电等相关专业 | 本科 | 2 | 数字能源事业部 | 中国建筑技术集团有限公司 | 北京 |
| 112 | 电气设计 | 电气工程及其自动化、建筑电气与智能化、自动化、控制工程、楼宇智能化等相关专业 | 本科及以上 | 1 | 设计四院 | 中国建筑科学研究院有限公司建筑设计院 | 北京 |
| 六、材料类 | |||||||
| 序号 | 招聘岗位 | 所需专业 | 学历要求 | 需求人数 | 招聘部门 | 招聘单位 | 工作地点 |
| 113 | 混凝土科研 | 无机非金属材料、土木工程材料、公路工程材料等相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 建材高性能混凝土技术研究中心 | 建研建材有限公司 | 北京 |
| 114 | 功能材料科研 | 材料科学与工程、土木工程 | 硕士及以上 | 1 | 建材低碳功能材料与工程技术研究中心 | 建研建材有限公司 | 北京 |
| 115 | 结构材料科研 | 结构材料相关专业 | 硕士及以上 | 2 | 高性能结构材料技术研究中心 | 建研建材有限公司 | 北京 |
| 116 | 工程材料科研 | 材料类、土木工程类、建筑工程类 | 博士 | 1 | 建硕工程材料技术研究中心 | 建研建硕(北京)科技有限公司 | 北京 |
| 117 | 绿色建材技术 | 土木工程、材料与化工等相关专业 | 硕士及以上 | 3 | 建硕绿色建材技术研究中心 | 建研建硕(北京)科技有限公司 | 北京 |
岗位要求:
| 一、综合类 | |||||||
| 序号 | 招聘岗位 | 所需专业 | 学历要求 | 需求人数 | 招聘部门 | 招聘单位 | 工作地点 |
| 1 | 市场营销 | 工商管理类、场营销类相关专业 | 本科及以上 | 2 | 咨询低碳建筑研究所 | 中建研科技股份有限公司 | 北京 |
| 2 | 综合监督岗 | 法律、财务、审计等相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 纪检室 | 建研院检测中心有限公司 | 北京 |
| 3 | 执纪问责岗 | 法律、财务、审计等相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 纪检室 | 建研院检测中心有限公司 | 北京 |
| 4 | 党建宣传 | 新闻学等专业 | 硕士及以上 | 1 | 党群工作部 | 建研院检测中心有限公司 | 北京 |
| 5 | 审计专员 | 工程管理 | 硕士 | 1 | 审计部 | 中国建筑技术集团有限公司 | 北京 |
| 6 | 纪检专员 | 建筑、法律相关 | 硕士 | 1 | 纪检室 | 中国建筑技术集团有限公司 | 北京 |
| 7 | 人事专员 | 人力资源管理、工商管理、心理学 | 硕士 | 2 | 人力资源部 | 中国建筑技术集团有限公司 | 北京 |
| 8 | 行政专员 | 财务管理、会计学、法律 | 本科及以上 | 1 | 综合办公室 | 建研(北京)防火技术开发有限公司 | 北京 |
| 9 | 成本会计岗 | 会计、金融 | 硕士及以上 | 1 | 财务资金部 | 北京建筑机械化研究院有限公司 | 廊坊 |
| 10 | 公司治理岗 | 法律、企业管理、公司治理、金融、经济等相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 董事会办公室 | 北京建筑机械化研究院有限公司 | 廊坊 |
| 11 | 项目工程师 | 工程管理 | 硕士 | 1 | 第六工程分公司 | 中国建筑技术集团有限公司 | 北京 |
| 12 | 产品销售 | 不限专业(优先考虑建筑土木类、营销类) | 本科及以上 | 3 | 构力营销中心北部大区销售二部 | 北京构力科技有限公司 | 北京 |
| 13 | 软件销售 | 不限专业(优先考虑建筑土木类、营销类) | 本科及以上 | 2 | 构力营销中心东部大区销售部 | 北京构力科技有限公司上海分公司 | 上海 |
| 二、土木类 | |||||||
| 序号 | 招聘岗位 | 所需专业 | 学历要求 | 需求人数 | 招聘部门 | 招聘单位 | 工作地点 |
| 14 | 暖通设计 | 供热、供燃气、通风及空调专业(建筑环境与能源应用工程) | 硕士及以上 | 1 | 咨询机电顾问咨询所 | 中建研科技股份有限公司 | 北京 |
| 15 | 幕墙设计咨询 | 土木工程专业、建筑专业等 | 硕士及以上 | 1 | 咨询幕墙设计咨询所 | 中建研科技股份有限公司 | 北京 |
| 16 | 结构设计咨询 | 土木工程、力学、结构工程、防灾减灾工程 | 本科及以上 | 1 | 咨询结构二所 | 中建研科技股份有限公司 | 北京 |
| 17 | 结构设计 | 结构工程 | 本科及以上 | 2 | 抗震院设计一所 | 中建研科技股份有限公司 | 北京 |
| 18 | 绿色双碳咨询 | 暖通、建筑物理、机电、给排水相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 绿建咨询一室 | 中建研科技股份有限公司 | 上海 |
| 19 | 建筑节能与隔声项目助理 | 建筑、土木、结构、暖通、环境、施工管理、建筑电气化等相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 能耗节能中心 | 中建研科技股份有限公司 | 上海 |
| 20 | 智能建造咨询助理 | 土木工程、建筑工程、工程管理等相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 能耗节能中心 | 中建研科技股份有限公司 | 上海 |
| 21 | 结构设计 | 土木工程、结构工程 | 本科及以上 | 1 | 都空间设计研究院 | 中建研科技股份有限公司 | 北京 |
| 22 | 给排水设计 | 给排水工程、环境工程 | 本科及以上 | 1 | 都空间设计研究院 | 中建研科技股份有限公司 | 北京 |
| 23 | 暖通设计 | 供热、供燃气、通风及空调工程,建筑环境与能源应用工程 | 本科及以上 | 1 | 都空间设计研究院 | 中建研科技股份有限公司 | 北京 |
| 24 | 工程技术管理 | 土木工程、结构工程、工程管理 | 本科及以上 | 1 | 建研结构工程部 | 建研(北京)结构工程有限公司 | 北京 |
| 25 | 检测工程师 | 机械设计制造类、土木工程类 | 硕士及以上 | 2 | 建筑工业化检测研究所 | 建研院检测中心有限公司 | 北京 |
| 26 | 结构设计 | 土木工程、结构工程 | 硕士及以上 | 1 | 建研结构设计部 | 建研(北京)结构工程有限公司 | 北京 |
| 27 | 结构设计 | 结构工程、防灾减灾及防护工程、建筑与土木工程 | 硕士及以上 | 1 | 建研抗震技术服务部 | 建研(北京)抗震工程结构设计事务所有限公司 | 北京 |
| 28 | 新能源安全研究 | 土木工程、新能源、消防工程、安全工程等相关专业 | 硕士及以上 | 1 | 新能源安全研究中心 | 建研防火科技有限公司 | 北京 |
| 29 | 给排水设计 | 给排水科学与工程、给水排水工程、环境工程、政工程等相关专业 | 本科及以上 | 1 | 设计六院 | 中国建筑科学研究院有限公司建筑设计院 | 北京 |
| 30 | 研发工程师 | 岩土工程、结构工程、道路与铁道工程、土木工程等 | 硕士 | 1 | 创新研究院 | 中国建筑技术集团有限公司 | 北京 |
| 31 | 助理研究员 | 材料科学与工程、能源与动力工程、水利工程、土木工程等 | 博士 | 2 | 创新研究院 | 中国建筑技术集团有限公司 | 北京 |
| 32 | 安全工程师 | 土木工程 | 硕士 | 1 | 安全生产监督管理部 | 中国建筑技术集团有限公司 | 北京 |
| 33 | 技术工程师 | 土木工程 | 硕士 | 1 | 工程管理部 | 中国建筑技术集团有限公司 | 北京 |
| 34 | 暖通工程师 | 建筑环能与能源应用工程、供热供燃气通风及空调工程、能源与动力工程、热能工程、动力工程及工程热物理 | 硕士及以上 | 1 | 智慧能源中心 | 中国建筑科学研究院天津分院 | 天津 |
| 35 | 暖通设计师 | 暖通空调 | 本科 | 1 | 设计二院 | 中国建筑技术集团有限公司 | 北京 |
| 36 | 商务专员 | 土木工程 | 硕士 | 1 | 第七工程分公司 | 中国建筑技术集团有限公司 | 北京 |
| 37 | 研发设计师 | 土木工程 | 硕士 | 1 | 高性能结构事业部 | 中国建筑技术集团有限公司 | 北京 |
| 38 | 结构设计师 | 结构工程 | 硕士 | 1 | 设计二院 | 中国建筑技术集团有限公司 | 北京 |
| 39 | 检测工程师 | 土木工程、建筑类、计算机、地理信息工程类 | 本科及以上 | 1 | 钢结构及监测研究所 | 建研院检测中心有限公司 | 北京 |
| 40 | 检测工程师 | 土木工程、建筑类、计算机、地理信息工程类 | 本科及以上 | 2 | 钢结构及监测研究所 | 建研院检测中心有限公司 | 北京 |
| 41 | 检测工程师 | 建筑结构、土木工程、建筑设计等 | 硕士及以上 | 3 | 文化和旅游安全技术研究所 | 建研院检测中心有限公司 | 北京 |
